FPL: Season live 2026/27 · Gameweek 10
Site data: Verified Every completed season checked, up to 2025/26
← FPL Tools

Player Ratings

All FPL players ranked by WF Score — a combined metric of pts/£m, ICT index, form, and expected points. Filter by position or sort any column.

# Player Pos Team £ Pts/£m EP Next Total Pts PPG Mins ICT Rnk WF Score
1 Evanilson 24% FWD BOU 6.5 9.4 9.0 61 6.1 837 12 862
2 De Cuyper 47.9% DEF BHA 5.5 13.6 5.5 75 7.5 822 18 815
3 Vuskovic 9.5% DEF BHA 5.3 13.2 7.5 70 7.0 887 67 812
4 Gabriel 26.2% DEF ARS 8.1 8.2 9.8 66 6.6 900 45 802
5 Konsa 24.7% DEF ARS 4.9 11.6 10.2 57 6.3 731 154 800
6 N.Jackson 31.4% FWD AVL 7.1 7.6 8.8 54 6.0 722 19 781
7 Barry 10.8% FWD EVE 5.7 9.7 7.2 55 5.5 851 3 771
8 Tavernier 31.5% MID BOU 6.7 8.7 6.5 58 5.8 840 7 761
9 Groß 48.2% MID BHA 6.3 11.1 4.2 70 7.0 880 1 759
10 Van Hecke 14.8% DEF TOT 5.1 11.2 7.5 57 5.7 900 17 755
11 Verbruggen 24% GKP BHA 4.7 12.1 6.2 57 5.7 900 167 743
12 Raya 47.6% GKP ARS 6.2 9.7 6.8 60 6.0 900 216 712
13 Muharemović 6.5% DEF LEE 5.1 11.0 6.8 56 5.6 900 60 712
14 Haaland 78.8% FWD MCI 15.8 4.4 6.2 70 7.0 889 2 710
15 Isak 25.2% FWD LIV 9.3 6.6 7.0 61 6.8 747 13 708
16 Trafford 6.5% GKP LEE 5.0 10.8 6.0 54 5.4 900 151 693
17 Dewsbury-Hall 7.2% MID EVE 6.7 7.5 4.2 50 5.0 895 8 681
18 E.Le Fée 2.8% MID SUN 5.7 8.1 6.5 46 4.6 863 25 666
19 Ødegaard 16.5% MID ARS 6.7 7.5 5.0 50 5.0 823 9 663
20 Gomez 4.3% MID BHA 5.0 10.2 5.5 51 5.1 873 24 661
21 Iwobi 1.5% MID FUL 5.4 7.4 5.5 40 4.0 821 15 646
22 Wirtz 5.7% MID LIV 7.2 6.4 6.5 46 4.6 791 14 643
23 Ayari 2.4% MID BHA 5.5 8.4 7.0 46 5.1 741 86 642
24 Justin 2.4% DEF LEE 4.5 11.3 4.8 51 5.1 881 77 635
25 Bogle 11.2% DEF LEE 4.8 12.1 3.8 58 5.8 810 38 632
26 Rice 13.7% MID ARS 7.5 6.7 5.8 50 5.0 822 28 632
27 Castagne 1.2% DEF FUL 4.5 9.8 6.0 44 4.9 750 100 617
28 Boscagli 0.7% DEF BHA 4.5 9.8 5.0 44 4.4 782 68 611
29 Tzolakis 13.5% GKP HUL 4.7 10.4 3.2 49 4.9 900 121 604
30 Hill 3.1% DEF BOU 5.6 7.5 7.0 42 4.2 900 84 602
31 Rogers 54% MID CHE 8.2 6.3 3.5 52 5.2 880 11 601
32 Hall 18.2% DEF NEW 5.2 8.9 3.8 46 4.6 899 36 595
33 Calafiori 48.7% DEF ARS 5.9 9.7 4.8 57 5.7 767 76 593
34 Enciso 1.1% MID IPS 5.5 6.9 5.2 38 3.8 825 29 589
35 Kostoulas 9.8% FWD BHA 5.8 8.1 4.5 47 4.7 724 31 586
36 Neto 5% MID CHE 6.6 6.2 5.5 41 4.1 738 16 583
37 Rudoni 1.2% MID COV 4.9 8.0 4.8 39 3.9 730 21 575
38 Leno 4.4% GKP FUL 4.5 8.7 4.8 39 3.9 900 179 565
39 McGinn 3.6% MID AVL 5.4 8.2 4.2 44 4.4 790 30 564
40 Kinsky 15.6% GKP TOT 4.4 9.1 4.8 40 4.0 900 197 561
41 McBurnie 1.7% FWD HUL 5.5 6.9 6.0 38 3.8 886 59 559
42 Palmer 28.3% MID CHE 9.8 4.8 2.8 47 4.7 878 6 557
43 Robertson 2.7% DEF TOT 4.3 8.8 5.2 38 4.2 664 41 557
44 Jacquet 4.7% DEF LIV 5.1 8.6 4.2 44 4.4 862 87 555
45 Silva 3.7% DEF BOU 5.1 7.8 6.8 40 4.0 900 106 554
46 Dunk 1.5% DEF BHA 4.5 9.1 4.5 41 4.6 749 156 553
47 Cherki 33.5% MID MCI 7.9 6.8 2.5 54 6.0 562 5 553
48 Mykolenko 2.5% DEF EVE 4.6 9.1 3.8 42 4.7 793 102 553
49 Tarkowski 19.3% DEF EVE 6.2 9.0 2.5 56 5.6 900 99 547
50 Belloumi 9.5% MID HUL 5.3 9.1 2.1 48 5.3 685 37 535
51 Barnes 6.6% MID NEW 6.1 7.2 3.5 44 4.4 886 27 531
52 Truffert 3.3% DEF BOU 5.4 6.1 6.0 33 3.3 893 90 530
53 Mbeumo 19% MID MUN 7.9 5.8 3.2 46 4.6 892 10 528
54 King 3.3% MID FUL 5.5 7.1 3.2 39 3.9 806 22 523
55 Ajer 4% DEF BRE 4.5 9.3 3.8 42 4.2 900 85 522
56 Ndiaye 5.4% MID MCI 5.8 6.4 3.5 37 3.7 766 34 522
57 Bassey 1.3% DEF FUL 4.5 8.0 4.8 36 3.6 900 140 520
58 Robinson 1.3% DEF FUL 4.4 7.3 5.0 32 3.6 789 98 510
59 Araujo 4.5% DEF LIV 5.5 8.0 5.5 44 4.4 663 170 509
60 Bobb 0.5% MID FUL 5.5 6.4 4.8 35 3.5 729 26 508
61 B.Fernandes 20.3% MID MUN 11.6 3.9 3.2 45 5.0 810 4 504
62 Ajayi 11.9% DEF HUL 4.2 10.0 3.5 42 4.2 851 150 501
63 Manzambi 8.5% MID AVL 6.2 6.5 3.9 40 5.7 461 47 501
64 Pickford 8.5% GKP EVE 5.5 7.1 3.2 39 3.9 900 189 499
65 Virgil 14.8% DEF LIV 6.4 6.7 3.4 43 4.3 900 94 498
66 White 4.2% DEF ARS 5.4 7.8 4.0 42 6.0 532 136 494
67 Kamara 0.4% MID AVL 5.0 6.8 3.8 34 3.4 881 145 493
68 Lewis-Potter 1.8% MID BRE 5.5 7.1 3.8 39 3.9 773 57 488
69 Branthwaite 2.2% DEF EVE 5.5 7.8 3.2 43 4.8 799 69 486
70 Roefs 1.9% GKP SUN 4.8 6.9 5.2 33 3.3 900 223 486
71 A.Becker 4.1% GKP LIV 5.5 7.6 3.5 42 4.2 900 228 481
72 Tonali 2% MID TOT 5.3 6.4 3.2 34 3.4 877 88 481
73 Kelleher 5.9% GKP BRE 5.0 7.0 3.2 35 3.5 900 185 470
74 Petrović 3.2% GKP BOU 4.5 6.7 5.2 30 3.0 900 270 469
75 N.Williams 5.3% DEF NFO 4.9 6.9 3.5 34 3.4 893 46 466
76 Xhaka 2.6% MID SUN 5.3 6.2 1.9 33 3.3 813 42 464
77 Tielemans 1.2% MID MUN 5.6 5.5 3.5 31 3.4 653 51 462
78 Kamada 0.6% MID CRY 5.0 7.2 1.8 36 3.6 877 72 461
79 Gibbs-White 9.2% MID NFO 7.8 5.0 2.2 39 4.3 810 20 460
80 Calvert-Lewin 17.5% FWD LEE 6.0 6.5 3.8 39 3.9 863 56 459
81 Cunha 5.6% MID MUN 7.8 5.8 2.2 45 4.5 703 32 458
82 Suzuki 3.1% GKP AVL 5.0 6.2 3.2 31 3.4 810 144 456
83 Horníček 1.2% GKP NEW 5.0 6.0 4.0 30 3.0 900 146 456
84 Delap 1.6% FWD NFO 5.3 5.7 4.8 30 3.3 678 71 455
85 Schlager 0.1% MID NFO 5.0 6.2 4.0 31 3.1 756 132 449
86 Affengruber 0.6% DEF FUL 4.5 7.1 4.2 32 4.6 630 188 443
87 Rayan 2.4% MID BOU 6.3 4.8 4.5 30 3.0 874 35 441
88 Schade 12.8% MID BRE 6.1 7.5 1.5 46 4.6 777 64 437
89 Anderson 3.6% MID MCI 6.2 4.7 2.0 29 2.9 786 62 430
90 João Pedro 31.5% FWD CHE 7.6 6.2 0.0 47 7.8 521 33 429
91 Van de Ven 3.9% DEF TOT 5.0 6.2 3.5 31 3.4 736 186 428
92 McAtee 0.1% MID NFO 5.5 4.9 2.8 27 2.7 834 55 424
93 Egan 6.6% DEF HUL 4.1 9.3 2.8 38 3.8 842 153 424
94 Janelt 1.6% MID BRE 5.0 7.4 1.5 37 4.1 810 89 423
95 Wharton 0.6% MID CRY 5.3 5.5 2.5 29 2.9 883 78 421
96 Sadiki 0.2% MID SUN 4.8 5.2 3.0 25 2.5 844 113 421
97 Kayode 6.5% DEF BRE 4.5 7.6 2.8 34 3.4 744 122 421
98 Murillo 2% DEF NFO 5.5 6.4 2.5 35 3.5 899 43 419
99 Kudus 2.1% MID TOT 6.6 4.2 4.5 28 3.1 534 82 417
100 Palacios 0.1% MID IPS 5.0 5.4 3.8 27 3.0 662 163 416
101 Gvardiol 22.5% DEF MCI 5.6 7.9 0.6 44 4.4 700 65 412
102 Mac Allister 1.4% MID LIV 5.4 5.0 3.5 27 2.7 756 79 410
103 Berge 0.3% MID FUL 4.8 5.2 3.0 25 2.5 736 104 405
104 Havertz 6% FWD ARS 7.4 4.7 3.5 35 3.5 731 52 404
105 Armstrong 0.3% MID EVE 5.0 5.6 2.5 28 2.8 859 118 401
106 Ampadu 0.7% MID LEE 5.3 5.9 2.2 31 3.1 900 129 400
107 George 0.5% MID EVE 5.5 5.5 2.5 30 3.0 637 66 393
108 Ouattara 1.1% DEF IPS 4.0 7.3 3.2 29 2.9 581 139 391
109 Gakpo 7% MID LIV 7.1 5.6 2.0 40 5.0 601 39 389
110 Kluivert 1% MID BOU 5.9 5.3 4.0 31 3.9 518 92 388
111 Hume 1.7% DEF SUN 4.2 6.4 4.0 27 3.0 640 196 387
112 Dedić 1.1% DEF NEW 4.4 6.6 4.0 29 3.6 624 155 386
113 Lindelöf 0.6% DEF AVL 4.5 5.8 3.8 26 2.6 900 162 382
114 Gray 0.2% MID TOT 4.9 4.9 3.0 24 2.7 712 142 381
115 Smith 0.2% DEF BOU 4.5 5.1 4.8 23 2.3 847 218 379
116 Alysson 0.2% MID AVL 4.9 5.7 4.8 28 3.1 329 192 378
117 Jair Cunha 0.2% DEF NFO 4.4 5.7 3.5 25 3.1 714 138 376
118 Garner 0.2% MID EVE 6.0 4.2 2.5 25 2.5 778 116 373
119 Madueke 0.5% MID ARS 6.2 3.6 4.5 22 3.1 428 48 370
120 Kerkez 1.8% DEF LIV 5.3 4.7 2.8 25 2.5 822 135 367
121 Fernandes 0.7% MID TOT 5.6 4.3 4.0 24 2.4 513 114 367
122 Charles 0.1% MID FUL 5.0 5.0 2.2 25 2.5 733 126 364
123 Szoboszlai 13.4% MID LIV 6.7 4.3 2.2 29 3.6 571 40 364
124 Mitchell 4.6% DEF CRY 4.5 7.3 1.2 33 3.3 869 54 362
125 Brobbey 4.7% FWD SUN 5.7 5.6 1.5 32 4.0 619 81 361
126 Gudmundsson 0.1% DEF LEE 4.5 6.2 1.9 28 3.5 631 201 359
127 Mukiele 1.4% DEF SUN 5.3 5.5 3.2 29 3.6 681 111 358
128 O.Dango 0.4% MID BRE 6.2 4.2 4.5 26 2.6 440 124 357
129 Elvedi 0.1% DEF LEE 4.5 5.8 3.0 26 3.2 681 164 357
130 Donnarumma 7.1% GKP MCI 5.4 6.1 1.2 33 3.3 900 207 357
131 M.Sangaré 5.8% MID BRE 5.4 5.9 2.2 32 3.2 613 152 357
132 Doku 4.5% MID MCI 7.5 3.3 3.0 25 4.2 395 49 357
133 Emersonn 2.8% FWD IPS 5.4 6.3 1.5 34 3.4 652 105 356
134 Reinildo 0.2% DEF SUN 4.4 5.0 3.2 22 2.4 792 187 352
135 Acheampong 0.5% DEF CHE 4.5 5.3 3.2 24 3.0 581 238 351
136 Slater 4.3% MID HUL 4.5 5.3 1.8 24 2.4 854 130 349
137 Tel 0.5% MID TOT 5.6 4.3 3.0 24 3.0 477 96 348
138 Guéhi 14% DEF MCI 6.0 6.2 0.2 37 4.1 720 103 347
139 Thiago 8% FWD BRE 7.8 3.9 0.0 30 3.0 824 44 347
140 O'Shea 2.8% DEF IPS 4.0 7.0 1.8 28 2.8 900 63 346
141 Giles 2.5% DEF HUL 4.0 7.8 1.2 31 3.1 698 148 345
142 Adams 0.3% MID BOU 5.0 5.2 3.2 26 2.6 727 248 345
143 O'Nien 2.4% DEF SUN 3.9 5.1 4.8 20 4.0 367 257 344
144 Dasilva 1.4% DEF COV 4.0 7.5 1.2 30 3.0 894 93 342
145 Marmoush 2.5% FWD TOT 7.0 3.4 3.8 24 2.7 653 112 342
146 Yeremy 0.3% MID CRY 5.5 5.1 1.2 28 2.8 684 58 342
147 Tanaka 0.3% MID LEE 4.9 5.5 3.0 27 3.0 633 224 342
148 Colwill 0.9% DEF CHE 4.8 4.2 3.8 20 2.2 746 217 338
149 Iroegbunam 0% MID HUL 5.0 4.6 5.0 23 2.9 361 273 336
150 Willock 0.5% MID NEW 5.0 6.0 1.8 30 3.0 565 115 334
151 Mendy 4.5% DEF HUL 4.1 8.3 1.5 34 4.9 519 169 333
152 Thomas 7.3% DEF COV 4.0 8.0 0.5 32 4.0 676 149 332
153 Lavia 0.2% MID CHE 5.0 4.6 2.8 23 2.9 457 165 332
154 Saka 5.4% MID ARS 9.4 3.9 0.0 37 5.3 596 23 329
155 Henderson 1.3% MID CHE 4.9 5.5 1.8 27 5.4 446 137 328
156 Florentino 0.1% MID IPS 4.8 4.2 4.0 20 2.9 399 226 326
157 Rúben 2% DEF MCI 5.5 5.1 1.2 28 2.8 900 120 326
158 J.Murphy 0.1% MID NEW 5.9 3.6 4.2 21 2.3 433 128 326
159 Mainoo 1.1% MID MUN 5.5 5.5 1.0 30 3.8 566 147 325
160 Rushworth 0.8% GKP COV 4.5 5.8 1.8 26 2.6 900 211 324
161 Davis 6.6% DEF IPS 4.0 7.0 0.5 28 2.8 900 50 324
162 Lammens 7.2% GKP MUN 4.8 4.4 2.0 21 2.1 900 159 322
163 Enzo 3.6% MID MCI 6.9 3.3 1.8 23 2.6 620 61 321
164 Semenyo 5.5% MID MCI 8.2 4.5 0.0 37 5.3 553 53 320
165 Barcola 4.4% MID LIV 8.1 3.1 4.0 25 3.1 579 109 319
166 F.Kadıoğlu 1.3% DEF BHA 4.3 6.7 1.8 29 4.1 517 237 318
167 Richards 0.5% DEF CRY 4.9 5.5 2.2 27 2.7 900 119 318
168 Stach 1.6% MID LEE 6.0 5.5 0.5 33 3.7 676 80 317
169 Coyle 0.6% DEF HUL 4.0 6.3 2.5 25 2.5 728 301 313
170 Diop 9.8% DEF IPS 3.9 5.4 1.8 21 2.1 900 161 313
171 Sels 1.3% GKP NFO 5.0 4.6 1.8 23 2.3 900 246 313
172 N.Gonzalez 0.2% MID NEW 5.5 4.4 3.0 24 3.0 557 193 313
173 Christie 0% MID BOU 5.0 4.4 3.5 22 2.4 412 178 312
174 Pinnock 0.1% DEF COV 4.5 6.2 3.0 28 3.1 732 157 312
175 Bruno G. 2.2% MID ARS 6.7 4.2 2.5 28 3.5 386 176 305
176 Munoz 0.7% MID LIV 6.5 4.2 2.5 27 3.0 455 117 304
177 Okafor 0.3% MID LEE 5.7 4.9 2.0 28 3.1 480 168 303
178 Anthony 0.2% MID BRE 5.9 4.6 1.8 27 3.0 473 75 301
179 Fofana 0.3% DEF CHE 5.0 4.0 3.0 20 3.3 492 212 296
180 Clarke 0.1% MID IPS 5.2 5.0 2.8 26 2.9 285 158 296
181 Ndoye 0.5% MID NFO 5.5 5.3 1.8 29 2.9 616 95 295
182 Buendía 1.1% MID AVL 5.9 4.9 1.0 29 3.2 583 125 295
183 van Ewijk 6.9% DEF COV 3.9 5.1 2.0 20 2.2 810 123 295
184 Thomas-Asante 0.9% FWD COV 5.0 4.6 2.2 23 2.3 495 183 288
185 Foden 2.3% MID MCI 6.8 3.1 3.0 21 2.6 361 74 287
186 Scott 2.1% MID BOU 5.9 5.1 0.0 30 6.0 446 131 286
187 Martinez 3% GKP CHE 4.9 4.1 1.5 20 3.3 524 180 286
188 Gonzalo 3.6% FWD FUL 5.9 4.1 2.0 24 2.4 819 97 285
189 Yalcouyé 2.7% MID BHA 4.4 5.7 1.0 25 2.5 322 110 284
190 Costinha 0% DEF BHA 4.5 4.2 3.5 19 2.1 354 269 282
191 Muñoz 4.1% DEF NFO 5.2 3.3 2.8 17 1.9 636 73 280
192 Fatawu 0.1% MID IPS 5.4 3.2 2.2 17 1.9 537 127 278
193 Maeda 0.2% MID IPS 5.3 4.0 2.8 21 2.1 510 213 275
194 Grimes 0.1% MID COV 4.8 4.0 1.5 19 1.9 716 229 271
195 Tzolis 3.9% MID ARS 6.1 3.6 1.5 22 3.1 513 107 271
196 Khusanov 1.2% DEF MCI 5.3 3.4 2.2 18 2.6 552 181 269
197 Dalot 1.2% DEF MUN 4.7 3.4 2.0 16 1.6 712 70 263
198 Hato 0.5% DEF CHE 4.5 5.6 0.0 25 4.2 412 233 260
199 Solanke 1.4% FWD TOT 5.8 3.8 2.0 22 2.2 487 134 256
200 Osula 0.4% FWD NEW 5.8 3.1 3.2 18 3.0 351 221 251
201 Hinshelwood 0.6% MID BHA 5.9 4.2 2.2 25 5.0 157 175 250
202 Röhl 0% MID EVE 4.9 3.1 2.2 15 2.1 591 235 246
203 Wissa 8.3% FWD NEW 5.9 3.7 1.2 22 2.2 707 101 245
204 N.Angulo 0.1% MID SUN 5.0 4.4 1.0 22 2.4 521 191 245
205 Cash 3.6% DEF AVL 4.3 4.2 2.2 18 2.2 656 194 244
206 Botman 0.7% DEF NEW 5.0 5.2 0.8 26 3.7 630 133 242
207 Strand Larsen 0.4% FWD CRY 5.9 3.9 0.8 23 2.9 511 177 242
208 Awoniyi 0.3% FWD COV 5.4 3.0 3.2 16 2.0 442 174 241
209 Meunier 0.2% DEF SUN 4.4 4.8 1.5 21 2.6 534 206 241
210 Matheus N. 1% DEF MCI 5.9 3.7 1.2 22 3.1 513 200 240
211 Sakamoto 0.1% MID COV 4.8 2.9 3.0 14 2.3 398 265 239
212 Maguire 5% DEF MUN 4.6 3.5 0.8 16 1.6 855 143 239
213 Van den Berg 0.1% DEF BRE 4.9 2.9 3.5 14 3.5 318 261 235
214 Yirenkyi 0.1% MID COV 4.8 4.0 1.5 19 1.9 647 292 234
215 Maitland-Niles 1.2% DEF EVE 4.5 5.8 0.2 26 5.2 308 242 234
216 Caicedo 1% MID CHE 5.3 2.6 2.8 14 2.3 440 293 231
217 Dorgu 0.3% MID MUN 5.7 3.7 2.1 21 3.5 195 141 230
218 Mings 0.4% DEF AVL 4.5 4.0 1.8 18 3.0 441 285 226
219 Cook 0.1% MID BOU 5.0 3.8 2.5 19 1.9 377 281 225
220 Lacroix 4.5% DEF CHE 5.8 4.1 0.0 24 3.0 634 202 223
221 Khalaili 0.2% DEF CRY 5.0 4.6 0.5 23 2.3 682 83 223
222 Mfuni 0.2% DEF COV 4.0 4.8 1.5 19 3.8 307 208 222
223 Andrés 0.1% MID BHA 5.5 3.6 0.9 20 2.9 450 204 217
224 L.Miley 0.1% MID NEW 5.5 2.9 0.8 16 2.0 573 203 214
225 Bijol 0.5% DEF LEE 5.0 4.2 2.0 21 4.2 258 306 213
226 Elanga 2.3% MID NEW 6.0 3.7 1.0 22 3.7 325 173 209
227 Thiaw 1.4% DEF NEW 4.9 3.7 1.0 18 2.0 715 199 205
228 Palacios 0.1% MID FUL 5.3 3.6 1.8 19 2.4 276 241 201
229 Damsgaard 0.3% MID BRE 5.3 3.6 0.8 19 2.4 352 160 200
230 Walton 0.5% GKP IPS 4.4 2.7 2.0 12 2.0 540 283 199
231 Timber 0% MID CRY 5.0 3.6 0.5 18 3.0 447 231 199
232 Pedro Porro 4.9% DEF TOT 5.3 3.0 1.8 16 2.7 332 236 196
233 Barkley 0.2% MID AVL 5.0 3.0 1.0 15 1.5 384 171 196
234 J.Timber 1% DEF ARS 6.5 2.2 3.0 14 2.3 335 245 194
235 Gomes 0.1% MID AVL 5.5 2.4 2.2 13 1.9 402 282 191
236 Burn 0.7% DEF NEW 4.8 2.7 3.0 13 2.6 272 335 190
237 Maddison 0.6% MID TOT 6.2 2.3 2.5 14 2.3 193 255 187
238 Schuster 0.4% DEF BRE 4.5 4.9 0.0 22 5.5 298 274 183
239 Nketiah 0.4% FWD CRY 5.4 3.2 2.0 17 1.9 287 215 182
240 Jensen 0.1% MID BRE 5.4 2.6 1.8 14 2.3 316 243 181
241 Lukić 0.1% MID IPS 4.9 3.1 0.0 15 2.5 490 198 176
242 Henderson 1% GKP CRY 4.9 2.0 1.2 10 2.0 450 219 176
243 Cherif 0.4% FWD COV 5.0 3.6 1.2 18 3.0 253 313 174
244 Gboho 0% MID COV 5.5 1.8 2.5 10 5.0 143 298 173
245 Canvot 0.2% DEF CRY 4.8 3.1 0.2 15 1.9 720 184 171
246 Stroud 0.1% MID HUL 4.9 3.3 1.2 16 2.0 498 286 171
247 Gallagher 0.2% MID TOT 5.3 2.8 0.8 15 1.9 316 166 167
248 Maatsen 0.4% DEF AVL 4.4 3.0 1.0 13 1.9 605 234 165
249 Steur 0.1% MID NEW 4.7 2.8 1.2 13 1.6 327 272 164
250 Goretzka 0% MID AVL 5.9 1.9 2.8 11 2.8 168 304 162
251 Yoro 0.5% DEF MUN 4.8 2.7 2.0 13 1.9 440 250 161
252 Torp 0.1% MID COV 5.3 2.3 2.0 12 2.0 227 259 160
253 O'Brien 0.3% DEF EVE 4.8 2.7 2.5 13 2.2 225 302 159
254 Andrey Santos 0.5% MID MUN 4.7 2.1 1.5 10 1.7 327 278 159
255 Amad 0.3% MID MUN 5.7 1.6 2.0 9 1.8 366 232 156
256 Penders 0.3% GKP CHE 4.4 2.1 2.2 9 2.2 285 367 154
257 Flemming 0.1% FWD IPS 5.5 2.6 1.8 14 1.8 170 220 154
258 Lerma 0.1% MID CRY 4.8 2.9 1.2 14 2.3 251 225 154
259 Adli 0% MID BOU 4.8 2.3 2.8 11 2.8 21 332 152
260 Schär 0.2% DEF NEW 4.9 2.5 2.5 12 2.4 210 299 150
261 Muniz 0.3% FWD FUL 5.3 2.5 2.2 13 1.6 96 267 148
262 Bentancur 0.1% MID TOT 5.4 2.6 0.2 14 2.0 406 227 148
263 Lewis-Skelly 0.5% MID ARS 5.3 2.5 0.5 13 1.9 428 284 148
264 Yarmoliuk 0.4% MID BRE 4.7 3.4 -0.2 16 2.0 379 209 148
265 Shaw 3.2% DEF MUN 4.2 2.9 0.0 12 2.4 425 182 148
266 Chavarria 0.2% DEF CHE 4.9 2.7 0.8 13 1.6 392 230 148
267 Benitez 0.1% GKP CRY 4.5 2.9 0.5 13 2.6 450 303 145
268 Isidor 0.7% FWD SUN 5.4 3.5 0.5 19 2.4 263 279 143
269 Disasi 0.1% DEF CRY 4.4 2.3 2.2 10 1.7 409 260 140
270 Sávio 0.3% MID TOT 6.4 1.6 0.0 10 2.5 330 108 138
271 Wilson 1.1% MID LEE 6.1 2.0 1.5 12 1.5 325 210 136
272 Wan-Bissaka 0.2% DEF AVL 4.5 2.9 0.8 13 2.2 273 312 136
273 Milenković 0.7% DEF NFO 5.4 2.6 0.5 14 2.3 540 290 135
274 Johnson 0.1% MID EVE 5.8 2.6 1.0 15 1.5 406 268 131
275 O'Reilly 8.1% DEF MCI 6.2 2.4 1.0 15 1.9 359 222 131
276 Gravenberch 0.8% MID LIV 5.8 1.9 0.6 11 1.6 341 239 130
277 Georginio 0.4% FWD BHA 5.3 2.6 1.0 14 2.0 154 256 129
278 Cho 0% MID HUL 5.0 2.4 0.8 12 1.7 186 172 125
279 Pau 0.3% DEF AVL 4.4 2.3 1.8 10 1.4 470 322 125
280 Palestra 0.5% DEF CHE 5.3 1.9 2.2 10 2.0 178 382 124
281 Herrington 0.5% DEF HUL 3.9 2.6 1.2 10 1.2 353 276 124
282 Nmecha 0.4% FWD LEE 5.3 2.5 1.2 13 1.4 197 288 123
283 Thomas 0% MID HUL 5.5 2.4 0.5 13 2.6 271 254 123
284 Aina 1.4% DEF NFO 4.2 2.1 0.2 9 1.5 433 251 122
285 McNeil 0.1% MID CRY 5.3 1.9 1.5 10 1.4 271 324 121
286 Davies 1% DEF TOT 3.9 2.1 2.0 8 4.0 22 371 121
287 Hackney 0.1% MID EVE 5.3 2.6 0.8 14 1.6 183 247 119
288 Mazraoui 0.4% DEF MUN 4.3 2.1 1.5 9 1.8 232 240 118
289 Gyökeres 3% FWD ARS 7.0 1.6 2.0 11 1.6 180 264 118
290 Grealish 0.4% MID EVE 6.5 1.5 0.5 10 1.7 304 190 118
291 Ballard 0.9% DEF SUN 4.7 3.0 0.0 14 2.8 450 249 117
292 Mosquera 1.1% DEF ARS 5.1 2.4 0.0 12 6.0 168 404 117
293 Philogene 0.1% MID IPS 5.4 1.7 1.2 9 1.5 295 297 115
294 Onyeka 0.1% MID COV 4.8 2.5 0.2 12 1.7 379 331 115
295 Gelhardt 0% MID HUL 5.0 2.6 1.0 13 2.2 128 271 113
296 Mbaye 0.1% MID AVL 6.0 1.7 1.8 10 1.4 144 244 112
297 Merino 0.4% MID ARS 5.7 1.9 1.5 11 1.1 202 295 112
298 Aaronson 0.4% MID LEE 5.2 2.3 1.0 12 1.5 283 350 112
299 Rashford 0.9% MID MUN 6.8 1.6 0.0 11 1.8 352 91 111
300 Rigg 0% MID SUN 4.8 1.7 1.5 8 1.3 229 323 111
301 Akpom 0.8% FWD IPS 5.0 2.4 1.0 12 1.5 119 333 110
302 Estêvão 0.8% MID CHE 6.3 1.6 1.2 10 1.2 178 195 105
303 Zirkzee 0.4% FWD MUN 5.3 1.7 1.5 9 1.5 89 277 104
304 Martinez 0.9% DEF MUN 4.8 1.9 0.0 9 1.1 582 205 99
305 Igor Jesus 1.1% FWD NFO 5.6 2.1 0.0 12 2.0 260 214 98
306 Hickey 0.1% DEF BRE 4.5 2.0 0.8 9 0.9 350 310 95
307 Collins 0.8% DEF BRE 5.4 2.0 0.2 11 2.8 241 287 92
308 George Hemmings 0.7% MID AVL 4.4 2.3 0.2 10 1.7 316 318 91
309 Kovačić 0.1% MID MCI 5.3 1.3 1.2 7 2.3 91 327 88
310 Mason-Clark 0.1% MID COV 5.3 1.9 0.5 10 1.4 326 262 88
311 Nyoni 0.1% MID LIV 4.8 1.7 1.0 8 1.0 223 330 87
312 Diomande 0.5% DEF NFO 5.3 1.9 0.5 10 2.0 343 309 86
313 Scherpen 0.5% GKP IPS 4.4 1.6 0.0 7 1.8 360 305 83
314 Osorio 0% MID CRY 5.4 1.3 1.5 7 1.8 71 321 82
315 Touré 0.1% MID NEW 5.7 1.9 0.5 11 1.8 118 280 82
316 Gusto 0.7% DEF CHE 4.8 1.5 0.5 7 1.0 305 258 81
317 Mount 0% MID MUN 5.4 1.1 1.2 6 1.2 164 275 80
318 Ngumoha 0.5% MID LIV 5.7 1.6 1.0 9 1.1 202 315 80
319 Wieffer 0.1% DEF BHA 4.8 1.7 0.2 8 2.0 227 308 79
320 Eze 1.1% MID ARS 6.2 1.5 1.2 9 1.3 230 341 76
321 Quenda 0% MID CHE 5.2 1.5 1.5 8 1.3 111 394 72
322 Ahoka 0.2% MID SUN 4.4 1.1 1.2 5 2.5 111 397 72
323 Koumas 0.1% MID LIV 5.0 1.8 1.0 9 1.1 130 346 72
324 Simms 0.6% FWD COV 4.9 2.0 0.0 10 2.5 116 294 71
325 Baleba 0.2% MID MUN 4.9 1.6 0.0 8 2.0 232 356 71
326 Crooks 0.5% MID HUL 4.4 1.4 0.5 6 1.0 379 325 70
